English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
ภาษาไทย | مورد | ارزش |
| وضعیت | استفاده شده |
|
|
دلونگ |
|
|
2010 |
| فرمان | درست |
| اسب بخار | 351 - 450 اسب بخار |
| استاندارد انتشار | یورو 5 |
| نام تجاری | WP10.350E53 |
| محل مبدا | چین |
|
|
مغولستان داخلی |
| بخش | کامیون سنگین |
| بخش بازار | حمل و نقل مهندسی |
| برند موتور | ویچای |
| نوع سوخت | دیزل |
| ظرفیت موتور | > 8 لیتر |
| سیلندرها | 6 |
| برند جعبه دنده | سریع |
| نوع انتقال | کتابچه راهنمای |
| شماره شیفت رو به جلو | 10 |
| شماره شیفت معکوس | 2 |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 1500-2000 نیوتن متر |
| ابعاد (L x W x H) (mm) | 8360*2550*3450mm |
| ابعاد مخزن بار | 5600*2350*1500 میلی متر |
| طول مخزن بار | 5.3-6.2M |
| وزن ناخالص وسیله نقلیه | 12500 کیلوگرم |
| ظرفیت (بار) | 11 - 20 تن |
| ظرفیت مخزن سوخت | 400-500 لیتر |
| چرخ محرک | 6x4 |
| مسافران | 2 |
| صندلی راننده | طبیعی |
| دوربین عقب | 360 درجه |
| کروز کنترل | طبیعی |
| ABS (سیستم ترمز ضد قفل) | آره |
| ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی) | آره |
| صفحه لمسی | هیچ یک |
| سیستم چند رسانه ای | آره |
| پنجره | خودکار |
| تهویه کننده هوا | خودکار |
| شماره لاستیک | 12 |
| خدمات پس از فروش ارائه شده است | نصب در محل، پشتیبانی فنی ویدئویی، پشتیبانی آنلاین، قطعات یدکی رایگان |
|
|
|

